模 压 型 规 格 |
|
单位 | 测试方法 | 模压成型(Compression) | |||||||||
| HG-1131 | HG-2131 | HG-2141 | HG-5161 | HG-5431 | HG-5761 | |||||||
| 体积系数 | GB8324 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.0-2.6 | 1.8-2.4 | 1.8-2.4 | 1.8-2.4 | |||||
| 相对密度 | GB1033 | 1.40-1.45 | 1.40-1.45 | 1.35-1.42 | 1.38-1.42 | 1.40-1.50 | 1.45-1.55 | |||||
| 弯曲强度 | Mpa | GB9341 | 70-75 | 70-85 | 70-85 | 70-85 | 70-85 | 70-85 | ||||
| 冲击强度(缺口) | KJ/㎡ | GB1043 | 1.5-2.0 | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 | ||||
| 热变形温度 | ℃ | GB1634 | 140-150 | 150-160 | 150-160 | 165-175 | 170-180 | 180-200 | ||||
| 绝缘电阻 | Ω | GB10064 | —— | 109-1010 | 1010-1011 | 1010-1011 | 1010-1011 | 1012-1013 | ||||
| 介电强度(90℃) | MV/m | GB1408 | —— | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 4.5-7.0 | 4.0-6.5 | 5.8-8.0 | ||||
| 介质损耗因数 (tan&)(1MHz) |
GB1409 | —— | 0.05-0.1 | 0.03-0.08 | 0.03-0.08 | 0.03-0.08 | 0.03-0.08 | |||||
| 收缩率 | % | JB/T6542 | 0.4-1.0 | 0.5-0.9 | 0.5-0.9 | 0.5-0.9 | 0.5-0.8 | 0.03-0.08 | ||||
| 吸水性 | mg | GB1034 | 30-50 | 30-40 | 30-40 | 25-35 | 20-30 | 10-20 | ||||
| GB1404-1995规范 | PF2A1 | PF2A2 | PF2A2 | PF2A4 | PF2C3 | PF2C5 | ||||||
| 用途 | 锅柄、瓶盖、纽扣等日用品 | 电器开关、仪表壳等一般工业和日用电器配件 | 湿热地区使用的低压电器和仪表的绝缘结构件、日用品配 | |||||||||